22979267 47830 Tube Spare Tire Carrier Lock Cover and Rings Kit for 2014-2019 Chevy Silverado 1500 2500 HD 3500 HD 2014-2019 GMC Sierra 1500 2500 HD 3500 HD Spare Tire Hoist Cover 15769308
Original price was: $17.90.$13.90Current price is: $13.90.
22% Off
5 in stock
- Compatible Models: Tube Spare Tire Carrier Lock Cover and Rings Kit for 2014-2019 GMC Sierra 1500, 2015-2019 GMC Sierra 2500 HD, 2015-2019 GMC Sierra 3500 HD.
- Compatible Models: Tube Spare Tire Carrier Lock Cover and Rings Kit for 2014-2019 Chevy Silverado 1500, 2015-2019 Chevy Silverado 3500 HD, 2015-2019 Chevy Silverado 2500 HD,
- OEM No.: 22979267, 478301, 15769308, 47831, 15040331.
- Package Included: 1x Spare Tire Hoist Cover, 1x Spare Tire Hoist Retainer, 1x Spare Tire Carrier Clip.
- Maintenance: 365 Days, If you have any problem during the use of the product, please contact us and we will reply you and provide you with a solution.
- Description: Mounting Type: Press fit. 100% Brand new replacement, Durable and reliable quality.
5 in stock
Description
Application:
Additional information
| Weight | 0.15 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 10.5 × 10 cm |
| Part Category | Exterior Accessories |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Make | Model | Year | Engine |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014 - 2018 | WT 4.3L V6 - Flex |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014 - 2019 | 5.3L V8 - Flex |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014 - 2019 | 5.3L V8 - Gas |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014 - 2019 | 6.2L V8 - Gas |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014 - 2019 | High Country |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014 - 2019 | LT |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014 - 2019 | LTZ |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2015 - 2018 | LS |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2015 - 2019 | SSV |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 - 2018 | 5.3L V8 - Electric/Gas |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 - 2019 | Custom |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2019 | Custom Trail Boss |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2019 | LT Trail Boss |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2019 | RST |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2019 | WT 4.3L V6 - Gas |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2015 - 2016 | 6.0L V8 - Flex |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2015 - 2016 | WT 6.0L V8 - CNG |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2015 - 2019 | 6.0L V8 - Gas |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2015 - 2019 | 6.6L V8 - Diesel |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2015 - 2019 | High Country |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2015 - 2019 | LT |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2015 - 2019 | LTZ |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2017 | WT 6.0L V8 - Flex |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2018 - 2019 | 6.0L V8 - Flex |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2018 - 2019 | WT 6.0L V8 - CNG |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2015 - 2016 | 6.0L V8 - Flex |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2015 - 2016 | WT 6.0L V8 - CNG |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2015 - 2018 | 6.6L V8 - Diesel |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2015 - 2019 | 6.0L V8 - Gas |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2015 - 2019 | High Country |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2015 - 2019 | LT |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2015 - 2019 | LTZ |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2017 - 2018 | WT 6.0L V8 - Flex |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2019 | 6.0L V8 - Flex |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2019 | 6.6L V8 - Diese |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2019 | WT 6.0L V8 - CNG |
| GMC | Sierra 1500 | 2014 - 2018 | SLT 4.3L V6 - Flex |
| GMC | Sierra 1500 | 2014 - 2019 | 5.3L V8 - Flex |
| GMC | Sierra 1500 | 2014 - 2019 | 6.2L V8 - Gas |
| GMC | Sierra 1500 | 2014 - 2019 | Base |
| GMC | Sierra 1500 | 2014 - 2019 | Denali |
| GMC | Sierra 1500 | 2014 - 2019 | SLE |
| GMC | Sierra 1500 | 2015 - 2019 | 5.3L V8 - Gas |
| GMC | Sierra 1500 | 2016 - 2018 | 5.3L V8 - Electric/Gas |
| GMC | Sierra 1500 | 2019 | AT4 |
| GMC | Sierra 1500 | 2019 | Elevation |
| GMC | Sierra 1500 | 2019 | SLT 4.3L V6 - Gas |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2015 - 2016 | 6.0L V8 - Flex |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2015 - 2016 | SLT 6.0L V8 - CNG |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2015 - 2019 | 6.0L V8 - Gas |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2015 - 2019 | 6.6L V8 - Diesel |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2015 - 2019 | Base |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2015 - 2019 | Denali |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2015 - 2019 | SLE |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2017 - 2018 | SLT 6.0L V8 - Flex |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2019 | 6.0L V8 - Flex |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2019 | SLT 6.0L V8 - CNG |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2015 - 2016 | 6.0L V8 - Flex |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2015 - 2016 | SLT 6.0L V8 - CNG |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2015 - 2019 | 6.0L V8 - Gas |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2015 - 2019 | 6.6L V8 - Diesel |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2015 - 2019 | Base |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2015 - 2019 | Denali |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2015 - 2019 | SLE |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2017 - 2018 | SLT 6.0L V8 - Flex |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2019 | 6.0L V8 - Flex |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2019 | SLT 6.0L V8 - CNG |
recently added parts
Original price was: $28.00.$26.00Current price is: $26.00.
3 in stock
3 in stock
Original price was: $34.50.$32.50Current price is: $32.50.
5 in stock
5 in stock
Original price was: $20.68.$16.68Current price is: $16.68.
5 in stock
5 in stock
Original price was: $16.80.$12.80Current price is: $12.80.
5 in stock
5 in stock
Original price was: $15.90.$11.90Current price is: $11.90.
5 in stock
5 in stock
Original price was: $42.79.$38.79Current price is: $38.79.
5 in stock
5 in stock
Original price was: $34.99.$30.99Current price is: $30.99.
5 in stock
5 in stock
Original price was: $15.80.$11.80Current price is: $11.80.
5 in stock
5 in stock
Original price was: $31.50.$27.50Current price is: $27.50.
Out of stock
Out of stock
Original price was: $36.50.$32.50Current price is: $32.50.
4 in stock
4 in stock
Related Products








Reviews
There are no reviews yet.