Rear Liftgate Tailgate Handle W/O Lock Hole 15140549 for 2007-2013 Ch125 20955300
Original price was: $30.99.$26.99Current price is: $26.99.
13% Off
5 in stock
- Truck Rear Tail Gate Lift Gate Door Handle for Chevrolet Avalanche, Silverado 1500 2500 3500, GMC Sierra 1500 2500 3500 & Hummer H3T (more details please check the description)
- Part Number: 15140549, GM1915125, 20955300, 80592
- Direct replacement, Durable construction, Quality assured
- Please Check the Fitment + Part Number before Buying
- 1-year unlimited-mileage warranty
5 in stock
Description
Application:
Additional information
| Weight | 0.25 kg |
|---|---|
| Dimensions | 22.7 × 15.1 × 5.5 cm |
| Part Category | Exhaust Parts |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Make | Model | Year | Engine |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2008 | 4.8L V8 - Gas |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2008 | 5.3L V8 - Flex |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2008 | 5.3L V8 - Gas |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2008 | 6.0L V8 - Gas |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2008 | LS |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2008 | LT |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2008 | LTZ |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2008 | WT 4.3L V6 - Gas |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 4.8L V8 - Gas |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 5.3L V8 - Flex |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 5.3L V8 - Gas |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 6.0L V8 - Electric/Gas |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 6.0L V8 - Gas |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 6.2L V8 - Flex |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | Hybrid |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | LS |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | LT |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | LTZ |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | WT 4.3L V6 - Gas |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2010-2013 | 4.8L V8 - Flex |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2010-2013 | 5.3L V8 - Flex |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2010-2013 | 6.0L V8 - Electric/Flex |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2010-2013 | 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2010-2013 | 6.2L V8 - Flex |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2010-2013 | Hybrid |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2010-2013 | LS |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2010-2013 | LT |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2010-2013 | LTZ |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2010-2013 | WT |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2010-2013 | XFE 4.3L V6 - Gas |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2007-2009 | 6.6L V8 - Diesel |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2007-2009 | LT |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2007-2009 | LTZ |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2007-2009 | WT 6.0L V8 - Gas |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2010-2012 | 6.0L V8 - Gas |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2010-2012 | 6.6L V8 - Diesel |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2010-2012 | HD LT |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2010-2012 | LTZ |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2010-2012 | WT 6.0L V8 - Flex |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2013-2014 | 6.0L V8 - Flex |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2013-2014 | 6.0L V8 - Gas |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2013-2014 | 6.6L V8 - Diesel |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2013-2014 | LT |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2013-2014 | LTZ |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2013-2014 | WT 6.0L V8 - CNG |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2007-2009 | 6.6L V8 - Diesel |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2007-2009 | LT |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2007-2009 | LTZ |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2007-2009 | WT 6.0L V8 - Gas |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2010-2014 | 6.0L V8 - Gas |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2010-2014 | 6.6L V8 - Diesel |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2010-2014 | LT |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2010-2014 | LTZ |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2010-2014 | WT 6.0L V8 - Flex |
| GMC | Sierra 1500 | 2007-2008 | 4.8L V8 - Gas |
| GMC | Sierra 1500 | 2007-2008 | 5.3L V8 - Flex |
| GMC | Sierra 1500 | 2007-2008 | 5.3L V8 - Gas |
| GMC | Sierra 1500 | 2007-2008 | 6.0L V8 - Gas |
| GMC | Sierra 1500 | 2007-2008 | 6.2L V8 - Gas |
| GMC | Sierra 1500 | 2007-2008 | Denali |
| GMC | Sierra 1500 | 2007-2008 | SL |
| GMC | Sierra 1500 | 2007-2008 | SLE |
| GMC | Sierra 1500 | 2007-2008 | SLT |
| GMC | Sierra 1500 | 2007-2008 | WT 4.3L V6 - Gas |
| GMC | Sierra 1500 | 2009 | 4.8L V8 - Gas |
| GMC | Sierra 1500 | 2009 | 5.3L V8 - Flex |
| GMC | Sierra 1500 | 2009 | 5.3L V8 - Gas |
| GMC | Sierra 1500 | 2009 | 6.0L V8 - Electric/Gas |
| GMC | Sierra 1500 | 2009 | 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| GMC | Sierra 1500 | 2009 | 6.0L V8 - Gas |
| GMC | Sierra 1500 | 2009 | 6.2L V8 - Flex |
| GMC | Sierra 1500 | 2009 | Denali |
| GMC | Sierra 1500 | 2009 | Hybrid |
| GMC | Sierra 1500 | 2009 | SL |
| GMC | Sierra 1500 | 2009 | SLE |
| GMC | Sierra 1500 | 2009 | SLT |
| GMC | Sierra 1500 | 2009 | WT 4.3L V6 - Gas |
| GMC | Sierra 1500 | 2010-2013 | 4.8L V8 - Flex |
| GMC | Sierra 1500 | 2010-2013 | 5.3L V8 - Flex |
| GMC | Sierra 1500 | 2010-2013 | 6.0L V8 - Electric/Flex |
| GMC | Sierra 1500 | 2010-2013 | 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV |
| GMC | Sierra 1500 | 2010-2013 | 6.2L V8 - Flex |
| GMC | Sierra 1500 | 2010-2013 | Denali |
| GMC | Sierra 1500 | 2010-2013 | Hybrid |
| GMC | Sierra 1500 | 2010-2013 | SL |
| GMC | Sierra 1500 | 2010-2013 | SLE |
| GMC | Sierra 1500 | 2010-2013 | SLT |
| GMC | Sierra 1500 | 2010-2013 | WT |
| GMC | Sierra 1500 | 2010-2013 | XFE 4.3L V6 - Gas |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2007-2009 | 6.6L V8 - Diesel |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2007-2009 | SLE |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2007-2009 | SLT |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2007-2009 | WT 6.0L V8 - Gas |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2010 | 6.0L V8 - Gas |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2010 | 6.6L V8 - Diesel |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2010 | SLE |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2010 | SLT |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2010 | WT 6.0L V8 - Flex |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2011-2012 | 6.0L V8 - Gas |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2011-2012 | 6.6L V8 - Diesel |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2011-2012 | Denali |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2011-2012 | SLE |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2011-2012 | SLT |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2011-2012 | WT 6.0L V8 - Flex |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2013-2014 | 6.0L V8 - Flex |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2013-2014 | 6.0L V8 - Gas |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2013-2014 | 6.6L V8 - Diesel |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2013-2014 | Denali |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2013-2014 | SLE |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2013-2014 | SLT |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2013-2014 | WT 6.0L V8 - CNG |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2007-2009 | 6.6L V8 - Diesel |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2007-2009 | SLE |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2007-2009 | SLT |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2007-2009 | WT 6.0L V8 - Gas |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2010 | 6.0L V8 - Gas |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2010 | 6.6L V8 - Diesel |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2010 | SLE |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2010 | SLT |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2010 | WT 6.0L V8 - Flex |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2011-2014 | 6.0L V8 - Gas |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2011-2014 | 6.6L V8 - Diesel |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2011-2014 | Denali |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2011-2014 | SLE |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2011-2014 | SLT |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2011-2014 | WT 6.0L V8 - Flex |
| Toyota | 4Runner | 1989-1995 |
recently added parts
Original price was: $28.00.$26.00Current price is: $26.00.
3 in stock
3 in stock
Original price was: $34.50.$32.50Current price is: $32.50.
5 in stock
5 in stock
Original price was: $20.68.$16.68Current price is: $16.68.
5 in stock
5 in stock
Original price was: $16.80.$12.80Current price is: $12.80.
5 in stock
5 in stock
Original price was: $15.90.$11.90Current price is: $11.90.
5 in stock
5 in stock
Original price was: $42.79.$38.79Current price is: $38.79.
5 in stock
5 in stock
Original price was: $34.99.$30.99Current price is: $30.99.
5 in stock
5 in stock
Original price was: $15.80.$11.80Current price is: $11.80.
5 in stock
5 in stock
Original price was: $31.50.$27.50Current price is: $27.50.
Out of stock
Out of stock
Original price was: $36.50.$32.50Current price is: $32.50.
4 in stock
4 in stock
Related Products








Reviews
There are no reviews yet.